SAN PATRICIO APTO$4.400.000 M |
CHICO NORTE APTO$3.800.000 M |
ARCADIA II APTO$320.000 M |
SAN ANTONIO NORTE APTO$1.800.000 M / Year |
CEDRITOS ALCALA CASA$800.000 M |
|
|
|
LAS ACACIAS OFICINA$600.000 M |
ALCALÁ APTO$730.000 M |
CEDRITOS APTONegociables $410.000 M |
SAN PATRICIO$890.000 M |
|
CHAPINERO CENTRAL$445.000 M |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Aparta-Estudio, Club House, Gym | Apartamento | Aparta-Estudio, Apartamento | Oficina | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
Estado | Para-venta | Para-renta | Para-venta | Para-renta | Para-venta | Para-venta | Para-venta | Para-venta | Para-venta | Para-venta | Para-venta | Para-venta | Para-venta | Para-venta | |
Tamaño: | 108 m2 | 48 m2 | 70 m2 | 85 m2 | 128 m2 | 50 m2 | 144 m2 | 50 m2 | 67 m2 | 72 m2 | 49 m2 | 115 m2 | 67 m2 | 84 m2 | |
Tamaño del Área | 108 m2 | 48 m2 | 70 m2 | 85 m2 | 128 m2 | 50 m2 | 144 m2 | 48 m2 | 67 m2 | 49 m2 | 117 m2 | 67 m2 | 84 m2 | ||
Rooms | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
Dormitorios | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
Baños | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
Garages | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Tamaño del Garage | 50 m2 | 100 m2 | 50 m2 | 50 m2 | |||||||||||
Año de construcción | 2004 | 2006 | 2004 | 2005 | 2010 | 2023 | 2008 | 2009 | 2002 | 2023 | 2015 | 2016 | 15 años | ||
Chimenea | |||||||||||||||
Comedor Independiente | |||||||||||||||
Estudio Biblioteca | |||||||||||||||
Estufa a Gas | |||||||||||||||
Gym | |||||||||||||||
Lavadero | |||||||||||||||
Lavaplatos | |||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||
Puntos Eléctricos | |||||||||||||||
Refrigerador | |||||||||||||||
Sauna | |||||||||||||||
Shut de Basuras | |||||||||||||||
Terraza Balcón | |||||||||||||||
TV Cable | |||||||||||||||
WiFi | |||||||||||||||
Zona de Ropas |